Цифровые мультиметры MASTECH
Характерные неисправности и их причины
Прежде всего, убедитесь в работоспособности батарейки питания. При необходимости замените батарейку. Никогда не оставляйте щуп в гнезде "10А" после окончания измерений! Короткое замыкание сожжет дорожки печатной платы под переключателем. Это не восстанавливается!
Неисправность | Вероятная причина | Ремонт |
дисплей на всех пределах показывает случайные числа, намного большие нуля | неисправен АЦП мультиметра | заменить АЦП |
прибор завышает показания | разряжена батарея питания | заменить батарейку |
температура (M838, M890C+,G, MY62, 64) измеряется только с термопарой | перегорел предохранитель 200мА | заменить предохранитель |
не высвечиваются отдельные сегменты дисплея | в старых моделях тестеров были случаи плохого прижима ЖК-дисплея к токопроводящей резине | приклеить к стеклу ЖК-дисплея (под прижимную рамку) полоску изоленты |
M830 серия: 1. при измерении напряжения прибор завышает показания или зашкаливает, может не обнуляться | 1. сгорел R6 (100 Ом ± 0,5%), чаще всего; 2. сгорел R5 (900 Ом ± 0,5%), бывает реже. Визуально резисторы могут выглядеть целыми. |
заменить. проверить C6 и Q на пробой. |
2. при измерении напряжений на верхних пределах сильное занижение показаний | пробит (утечка) в C6 - 0,1mF | проверить заменой |
3. при измерении сопротивлений (диапазоны 200Ом, 2КОм) медленный счет, постепенное уменьшение показаний | дефект в C3 - 0,1mF | проверить заменой |
4. при измерении сопротивлений (диапазоны 200Ом, 2КОм) медленный счет, постепенное увеличение показаний | дефект в C5 - 0,1mF | проверить заменой |
5. при измерении переменных напряжений плывут показания (20 - 40 ед.) | потеря емкости C3 - 0,1mF | проверить заменой |
6. при измерении сопротивлений дисплей показывает нули | пробит транзистор Q1 (9014), включенный диодом | заменить |
7. при измерении сопротивлений глюки, остальные режимы работают | неисправен транзистор Q1 (9014), включенный диодом | проверить заменой |
8. глюки при измерении сопротивлений, остальные режимы работают | неисправен резистор R18 (2КОм) - PTC | в крайнем случае, можно заменить обычным сопротивлением 2КОм. |
9. прибор долго устанавливает показания | дефект в C3 - 0,1mF | проверить заменой |
10. при измерении тока зашкаливает | неисправны резисторы R7 (9 Ом), R8 (1 Ом) | проверить заменой |
11. при всех измерениях высвечивает "1" | неисправна АЦП, плохие пайки или замыкания | у исправной АЦП напряжение между выводами 1 и 32 равно 3В *) |
M890 серия: 1. не обнуляется на частоте, может врать на других режимах | неисправна микросхема IC8 - 7555 | проверить заменой |
характерные неисправности приборов на АЦП 7106: 1. при измерении постоянного напряжения, если изменить полярность подключения щупов, показания прибора отличаются от первоначальных |
1. неисправен конденсатор, подключенный к выводу 27 АЦП. 2. неисправен конденсатор, подключенный к выводам 33 и 34. |
проверить заменой |
2. при замыкании щупов накоротко в режиме измерения постоянного напряжения показания дисплея отличаются от нулевых в нескольких разрядах | неисправен конденсатор, подключенный к выводам 33 и 34 (большой ток утечки) |
проверить заменой |
*) Напряжение источника опорного напряжения АЦП (выводы 1 и 32 для 7106) должно оставаться постоянным при снижении напряжения батареи питания до 6В. Если это не так, то:
1) неисправен АЦП (основная причина в простых мультиметрах) ,
2) в относительно сложных приборах с большим количеством микросхем пробитые полупроводники сами могут "посадить" напряжение ИОН АЦП, тогда даже исправный АЦП может греться и занижать напряжение ИОН.